TECNOLOGIA ENERGÉTICA CO. DE SHENZHEN URILIC, LTD
10 ANOS DE EXPERIÊNCIA DA INDÚSTRIA! A ENERGIA DE URILIC, CRIA A NATUREZA NOVA
TECNOLOGIA ENERGÉTICA CO. DE SHENZHEN URILIC, LTD
10 ANOS DE EXPERIÊNCIA DA INDÚSTRIA! A ENERGIA DE URILIC, CRIA A NATUREZA NOVA
Lugar de origem: | China |
Marca: | URILIC |
Certificação: | CE,UL |
Número do modelo: | UDG-2V (26Ah-180Ah) |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
Tempo de entrega: | 5-15 dias |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 1000pcs/week |
Nome do produto: | bateria acidificada ao chumbo | tensão: | 12V |
---|---|---|---|
Capacidade: | 26Ah-180Ah | Tipo da manutenção: | livre |
terminal: | Terminal de cobre | Tipo de bateria: | Bateria acidificada ao chumbo do GEL profundo do ciclo |
Realçar: | valve regulated lead acid battery,deep cycle lead acid battery |
bateria acidificada ao chumbo profunda coloide do GEL da bateria acidificada ao chumbo do GEL do ciclo de 12V UDG-26Ah-180Ah
Descrição:
A série do DG (GEL profundo do ciclo) é bateria pura do GEL com os 15~20 anos que flutuam a vida de projeto, é ideal para aplicações cíclicas à espera ou frequentes da descarga sob ambientes extremos. Usando grades fortes, ligação da pureza alta e eletrólito patenteado do gel, a recuperação excelente das ofertas de DGseries depois que a descarga profunda sob o uso frequente do cyclicdischarge, e pode entregar 400 ciclos em DOD 100%. Apropriado para solar, CATV, fuzileiro naval, rv e descarga profunda UPS, comunicação, e telecomunicação, etc.
Características técnicas da série de UDG:
É usada principalmente no equipamento da bateria que exige frequentemente a descarga profunda, que é 30% mais alto do que o modelo normal. Resistente à sobre-descarga, ao choque, ao choque, e à vida de armazenamento longo. A grade de alta qualidade da liga e a fórmula original do eletrólito, multa e aperfeiçoam a tecnologia de processamento, a bateria têm as características da grande capacidade, da taxa pequena da auto-descarga e da vida útil longa. Estrutura segura da selagem, nenhuma necessidade adicionar o ácido e a água para manter, nenhum escapamento ácido, nenhuma névoa ácida, proteção ambiental e nenhuma poluição.
Detalhes do produto:
Modelo da bateria | Tensão (v) | Capacidade (Ah) | Peso (quilograma) | Terminais | Dimensões (milímetro) | Resistência interna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por muito tempo | largamente | Alto | Altura total | ||||||
UDG12-26 | 12 | 26 | 8,2 | F3/F13 | 166 | 175 | 125 | 125 | 11 |
UDG12-30 | 12 | 30 | 10,2 | F7/F11 | 195 | 130 | 159 | 180 | 9,5 |
UDG12-40 | 12 | 40 | 13,2 | F4/F11 | 198 | 166 | 171 | 171 | 9 |
UDG12-55 | 12 | 55 | 17,0 | F11/F15 | 229 | 138 | 210 | 235 | 8,6 |
UDG12-60 | 12 | 60 | 20,5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 8,5 |
UDG12-65 | 12 | 65 | 21,0 | F15/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 8 |
UDG12-70 | 12 | 70 | 22,5 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 8 |
UDG12-70S | 12 | 70 | 21,5 | F5/F11 | 260 | 169 | 211 | 216 | 8 |
UDG12-75 | 12 | 75 | 23,5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 7 |
UDG12-75S | 12 | 75 | 22,5 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 7 |
UDG12-80 | 12 | 80 | 25,0 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 7 |
UDG12-85 | 12 | 85 | 26,0 | F11/F15 | 306,5 | 168,5 | 210 | 235 | 6 |
UDG12-90 | 12 | 90 | 28,5 | F12/F15 | 306,5 | 168,5 | 210 | 235 | 6,5 |
UDG12-100 | 12 | 100 | 30,0 | F5/F12 | 328 | 172 | 222 | 222 | 7,5 |
UDG12-120 | 12 | 120 | 35,5 | F5/F12 | 407 | 177 | 225 | 225 | 5,5 |
UDG12-134 | 12 | 134 | 41,5 | F5/F12 | 340 | 173 | 280 | 285 | 5 |
UDG12-145 | 12 | 145 | 44,0 | F5/F12 | 340 | 173 | 280 | 285 | 5 |
UDG12-150 | 12 | 150 | 44,5 | F5/F12 | 483 | 170 | 240 | 240 | 6 |
UDG12-160 | 12 | 160 | 50,0 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 6 |
UDG12-160S | 12 | 160 | 48,0 | F5/F12 | 483 | 170 | 240 | 240 | 6 |
UDG12-180 | 12 | 180 | 53,0 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 5,5 |
UDG12-200-F10 | 12 | 200 | 60,0 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 5,2 |
UDG12-200 | 12 | 200 | 60,0 | F16 | 522 | 240 | 219 | 240 | 5,2 |
UDG12-225 | 12 | 225 | 65,0 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 4,8 |
UDG12-225A | 12 | 225 | 65,0 | F16 | 522 | 240 | 219 | 240 | 4,8 |
UDG12-230 | 12 | 230 | 67,0 | F12 | 521 | 269 | 204 | 209 | 6 |
UDG12-260 | 12 | 260 | 74,0 | F14 | 520 | 268 | 203 | 224 | 5 |
UFT12-55G | 12 | 55 | 18,0 | F11 | 291 | 106 | 230 | 230 | 9 |
UFT12-90G | 12 | 90 | 26,5 | F6 | 563 | 114 | 188 | 188 | 8,7 |
UFT12-105G | 12 | 105 | 32,5 | F8/F17 | 508 | 111 | 236 | 236 | 7,5 |
UFT12-110G | 12 | 110 | 33,0 | F9 | 410 | 109 | 285 | 294 | 7,2 |
UFT12-150G | 12 | 150 | 43,5 | F9 | 565 | 110 | 288 | 297 | 6 |
UFT12-160G | 12 | 160 | 49,0 | F9 | 565 | 110 | 288 | 297 | 6 |
UFT12-180G | 12 | 180 | 52,0 | F19 | 560 | 125 | 316 | 316 | 5 |
Carta terminal do tamanho da bateria acidificada ao chumbo (pdf)
Características de projeto
Aplicações:
Sistema híbrido de vento solar, de bateria de UPS backup, sistema do vento e de energia solar, sistema de sinal, sistema de iluminação da emergência, sistema de segurança, central elétrica de equipamento de telecomunicação, e sala de planta.
Nossa vantagem:
Pessoa de Contato: sales