TECNOLOGIA ENERGÉTICA CO. DE SHENZHEN URILIC, LTD
10 ANOS DE EXPERIÊNCIA DA INDÚSTRIA! A ENERGIA DE URILIC, CRIA A NATUREZA NOVA
TECNOLOGIA ENERGÉTICA CO. DE SHENZHEN URILIC, LTD
10 ANOS DE EXPERIÊNCIA DA INDÚSTRIA! A ENERGIA DE URILIC, CRIA A NATUREZA NOVA
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | URILIC |
| Certificação: | CE,UL,ISO9001 |
| Número do modelo: | Série STI-200-1000 da WTI |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 7 dias de trabalho após o pagamento recebido |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | mês de 1000 grupos |
| Nome do produto: | Inversor de baixa frequência do poder | Poder avaliado: | 200W, 300W, 500W, 700W, 1000W |
|---|---|---|---|
| Tensão da bateria: | 12V, 24V, 48V | C.A. Outpu: | 220V/230V |
| Frequência da saída: | 50Hz | Aplicação: | Fora do sistema de grade, inversor da carga |
| Realçar: | wind power inverter,low frequency power inverter |
||
WTI 200W - inversor puro 12V da onda de seno do inversor de baixa frequência do poder 1KW - 48V
Descrição:
O inversor da série da WTI é um inversor puro da frequência do poder de onda do seno que possa converter 12/24/48 de VDC a 220/230VAC 50Hz baseado no projeto digital e inteligente completo. Caracteriza a confiança alta, a eficiência elevada, o esboço conciso, funções completas da proteção, a instalação fácil e a operação. O inversor pode ser aplicado em muitos campos, tais como os aparelhos eletrodomésticos, as ferramentas elétricas e os dispositivos industriais etc., especialmente para o sistema de energia fotovoltaico solar.
Características de baixa frequência do inversor do poder:
Termine o isolamento-tipo tecnologia do inversor, saída silenciosa
Adoção de tecnologia avançada de SPWM, saída pura da onda de seno
Tecnologia dinâmica do controle de laço atual para assegurar a inversor a operação segura
Escala de tensão de entrada larga da C.C.
Projeto excelente da compatibilidade electrónica
Baixa distorção de harmônico da saída (THD≤3%)
Indicadores do diodo emissor de luz para a escala de tensão de entrada, a escala de poder da carga, a saída normal & o estado da falha.
Modo de poupança de energia opcional
Eletrônico proteja para a polaridade reversa
Proteções extensivas: procurar um caminho mais curto, sobrecarregue, sob/sobre a tensão de entrada, a temperatura excessiva, e proteções internas da identificação da falha do inversor
Variação da temperatura de trabalho larga (nível industrial)
Operação contínua no poder pleno
Detalhes do produto (STI-200):
| MODELO | STI-200-12-220 | STI-200-12-230 | STI-200-24-220 | STI-200-24-230 |
| Tensão nominal da bateria | 12V | 24V | ||
| Escala de tensão de entrada | 10,5 ~16VDC | 21 ~32VDC | ||
| Nenhum consumo da carga | ≤4W | ≤5W | ||
| Onda da saída | Onda de seno pura | |||
| Tensão da saída | 220VAC±3% | 230VAC±3% | 220VAC±3% | 230VAC±3% |
| Poder contínuo | 200VA | |||
| Segundo do poder 10 | 300VA | |||
| Segundo do poder 1,5 | 400VA | |||
| Poder do impulso | 640VA | |||
| Frequência | 50Hz±0.2% | |||
| Distorção THD | ≤ 3% (carga resistive) | ≤ 2% (carga resistive) | ||
| Eficiência no poder avaliado | ≥81% | ≥85% | ||
| Máximo Eficiência | ≥88% | ≥89% | ||
| Dimensões | 314.5×166×100.8mm | |||
| A instalação | 200×154mm | |||
| Tamanho do furo | 8mm | |||
| Peso líquido | 4.5kg | |||
| Temperatura de trabalho | -20℃~ +50℃ | |||
| Temperatura de armazenamento | -35℃~ +70℃ | |||
| Umidade | < 95=""> | |||
| Altura | < 5000="" m=""> | |||
Detalhes do produto (STI-300):
| MODELO | STI-300-12-220 | STI-300-12-230 | STI-300-24-220 | STI-300-24-230 |
| Tensão nominal da bateria | 12V | 24V | ||
| Escala de tensão de entrada | 10,5 ~16VDC | 21 ~32VDC | ||
| Nenhum consumo da carga | ≤5W | ≤6W | ||
| Onda da saída | Onda de seno pura | |||
| Tensão da saída | 220VAC±3% | 230VAC±3% | 220VAC±3% | 230VAC±3% |
| Poder contínuo | 300VA | |||
| Segundo do poder 10 | 450VA | |||
| Segundo do poder 1,5 | 600VA | |||
| Poder do impulso | 960VA | |||
| Frequência | 50Hz±0.2% | |||
| Distorção THD | ≤ 3% (carga resistive) | ≤ 2% (carga resistive) | ||
| Eficiência no poder avaliado | ≥81% | ≥87% | ||
| Máximo Eficiência | ≥90% | ≥91% | ||
| Dimensões | 314.5×166×100.8mm | |||
| A instalação | 200×154mm | |||
| Tamanho do furo | 8mm | |||
| Peso líquido | 5.3kg | |||
| Temperatura de trabalho | -20℃~ +50℃ | |||
| Temperatura de armazenamento | -35℃~ +70℃ | |||
| Umidade | < 95=""> | |||
| Altura | < 5000="" m=""> | |||
Detalhes do produto (STI-500):
| MODELO | STI-500-12-220 | STI-500-12-230 | STI-500-24-220 | STI-500-24-230 |
| Tensão nominal da bateria | 12V | 24V | ||
| Escala de tensão de entrada | 10,5 ~16VDC | 21 ~32VDC | ||
| Nenhum consumo da carga | ≤5W | ≤6W | ||
| Onda da saída | Onda de seno pura | |||
| Tensão da saída | 220VAC±3% | 230VAC±3% | 220VAC±3% | 230VAC±3% |
| Poder contínuo | 500VA | |||
| Segundo do poder 10 | 750VA | |||
| Segundo do poder 1,5 | 1000VA | |||
| Poder do impulso | 1600VA | |||
| Frequência | 50Hz±0.2% | |||
| Distorção THD | ≤ 5% (carga resistive) | ≤ 2% (carga resistive) | ||
| Eficiência no poder avaliado | ≥81% | ≥87% | ||
| Máximo Eficiência | ≥91% | ≥93% | ||
| Dimensões | 324.5×186.6×111.8mm | |||
| A instalação | 200×174.6mm | |||
| Tamanho do furo | 8mm | |||
| Peso líquido | 7.3kg | |||
| Temperatura de trabalho | -20℃~ +50℃ | |||
| Temperatura de armazenamento | -35℃~ +70℃ | |||
| Umidade | < 95=""> | |||
| Altura | < 5000="" m=""> | |||
Detalhes do produto (STI-700):
| MODELO | STI-700-24-220 | STI-700-24-230 |
| Tensão nominal da bateria | 24V | |
| Escala de tensão de entrada | 21 ~32VDC | |
| Nenhum consumo da carga | ≤8.5W | |
| Onda da saída | Onda de seno pura | |
| Tensão da saída | 220VAC±3% | 220VAC±3% |
| Poder contínuo | 700VA | |
| Segundo do poder 10 | 1050VA | |
| Segundo do poder 1,5 | 1400VA | |
| Poder do impulso | 2240VA | |
| Frequência | 50Hz±0.2% | |
| Distorção THD | ≤ 3% (carga resistive) | |
| Eficiência no poder avaliado | ≥87% | |
| Máximo Eficiência | ≥93% | |
| Dimensões | 335×232×123.3mm | |
| A instalação | 230×216mm | |
| Tamanho do furo | 8mm | |
| Peso líquido | 9.4kg | |
| Temperatura de trabalho | -20℃~ +50℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -35℃~ +70℃ | |
| Umidade | < 95=""> | |
| Altura | < 5000="" m=""> | |
Detalhes do produto (STI-1000):
| MODELO | STI-1000-24-220 | STI-1000-24-230 | STI-1000-48-220 | STI-1000-48-230 |
| Tensão nominal da bateria | 24V | 48V | ||
| Escala de tensão de entrada | 21 ~32VDC | 42 ~64VDC | ||
| Nenhum consumo da carga | ≤10W | ≤12W | ||
| Onda da saída | Onda de seno pura | |||
| Tensão da saída | 220VAC±3% | 230VAC±3% | 220VAC±3% | 230VAC±3% |
| Poder contínuo | 1000VA | |||
| Segundo do poder 10 | 1500VA | |||
| Segundo do poder 1,5 | 2000VA | |||
| Poder do impulso | 3200VA | |||
| Frequência | 50Hz±0.2% | |||
| Distorção THD | ≤ 3% (carga resistive) | ≤ 2% (carga resistive) | ||
| Eficiência no poder avaliado | ≥87% | ≥89% | ||
| Máximo Eficiência | ≥93% | ≥94% | ||
| Dimensões | 373×232×123.3mm | |||
| A instalação | 260×216mm | |||
| Tamanho do furo | 8mm | |||
| Peso líquido | 11.8kg | |||
| Temperatura de trabalho | -20℃~ +50℃ | |||
| Temperatura de armazenamento | -35℃~ +70℃ | |||
| Umidade | < 95=""> | |||
| Altura | < 5000="" m=""> | |||
Topologia da aplicação:
![]()
Pessoa de Contato: sales