TECNOLOGIA ENERGÉTICA CO. DE SHENZHEN URILIC, LTD
10 ANOS DE EXPERIÊNCIA DA INDÚSTRIA! A ENERGIA DE URILIC, CRIA A NATUREZA NOVA
TECNOLOGIA ENERGÉTICA CO. DE SHENZHEN URILIC, LTD
10 ANOS DE EXPERIÊNCIA DA INDÚSTRIA! A ENERGIA DE URILIC, CRIA A NATUREZA NOVA
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | URILIC |
| Certificação: | CQC, TUV, CE, ROHS |
| Número do modelo: | 260W, 265W, 270W |
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 5-15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs/week |
| nome: | Painel Solar de policristalino | Poder: | 260W, 265W, 270W |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 1650*992*35mm | Peso: | 19.0kg |
| Célula solar: | De 156*156 células poli | Número de células: | 60pcs |
| Máximo Sobrecarga: | 15A | Classe da aplicação: | Classe A |
| Realçar: | polycrystalline silicon solar panels,mono versus poly solar panels |
||
Painel solar policristalino policristalino do picovolt do painel 260W-270W-30V solar
Descrição do produto:
Os painéis solares policristalinos têm geralmente umas mais baixas eficiências do que opções monocrystalline, mas sua vantagem é um ponto de um mais baixo preço. Além, os painéis solares policristalinos tendem a ter uma matiz azul em vez da matiz preta dos painéis monocrystalline.
Os painéis solares policristalinos são feitos do material similar do silicone daqui em vez de atravessar o lento e um processo mais caro de criar um único cristal, silicone derretido apenas é posto em um molde e refrigerado com um cristal de semente. Usando o método da carcaça, o de cristal cercando a semente não é uniforme e não ramifica em muitos, cristais menores, assim o termo “policristalino”. A superfície tem um olhar misturado com muitas variações da cor azul. Nós desenvolvemos vários tipos de módulos solares policristalinos.
Detalhes do produto:
| Modelo | U260P-24 | U265P-24 | U270P-24 |
| Poder máximo (W) | 260±3% | 265±3% | 270±3% |
| Tensão do circuito aberto (v) | 37,8 | 37,8 | 37,8 |
| Tensão máxima (v) | 30,77 | 30,77 | 30,77 |
| corrente máxima (a) | 8,45 | 8,61 | 8,77 |
| Procurar um caminho mais curto a corrente (a) | 8,91 | 9,22 | 9,38 |
| Eficiência da pilha | ≥17.8% | ≥18.3% | ≥18.3% |
| Eficiência componente | ≥15.98% | ≥16.19% | ≥16.5% |
| Sobrecarga máxima (a) | 15A | ||
| Tensão de sistema máxima (v) | C.C. 1000V | ||
| Temperatura de funcionamento Rated | 48±2°C | ||
| Variação da temperatura de trabalho | -40°C- +85°C | ||
| Coeficiente de temperatura atual | 0.1%/°C | ||
| Coeficiente de temperatura da tensão | -0.37%/°C | ||
| Coeficiente de temperatura do poder | 0.45%/°C | ||
| Célula solar | 156*156*0.19mm | ||
| Número de pilhas | 60 PCes | ||
| Tamanho | 1650*992*35mm | ||
| Peso | 19,0 quilogramas | ||
| Empacotamento de superfície | Glass/3.2mm moderado baixo ferro | ||
| Vedador | Acetato (EVA) do vinil do etileno | ||
| Beira | Alumínio/prata anodizados | ||
| Nível impermeável da caixa de junção | ≥IP65 | ||
| pressão do Pre-vento | 5400Pa | ||
| Pressão de vento traseira | 2400Pa | ||
| Impacto máximo da saraiva | 25mm/23m/s | ||
Características chaves:
Desenho mecânico:![]()
Nossa vantagem:
![]()
Pessoa de Contato: sales