TECNOLOGIA ENERGÉTICA CO. DE SHENZHEN URILIC, LTD
10 ANOS DE EXPERIÊNCIA DA INDÚSTRIA! A ENERGIA DE URILIC, CRIA A NATUREZA NOVA
TECNOLOGIA ENERGÉTICA CO. DE SHENZHEN URILIC, LTD
10 ANOS DE EXPERIÊNCIA DA INDÚSTRIA! A ENERGIA DE URILIC, CRIA A NATUREZA NOVA
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | URILIC |
| Certificação: | ISO9001,CE,UL |
| Número do modelo: | 250KW no sistema das energias solares da grade |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento múltiplo |
| Tempo de entrega: | 5-30 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 500 jogos por mês |
| nome: | no sistema das energias solares da grade | ENERGIA SOLAR: | 250kw |
|---|---|---|---|
| Classe da aplicação: | Classe A | Vida: | anos ≥25 |
| Tipo: | Sistema solar amarrado grade | Aplicação: | Energias solares comerciais, telhado de construção |
| Realçar: | on grid and off grid solar system,on grid solar panel kit |
||
Painéis solares de alta qualidade para 250KW no telhado da construção de sistema das energias solares da grade
Descrição:
O projeto é instalado na área de Shantou. A maioria do território de Shantou é subtropical, entre a zona de baixa pressão equatorial e a zona de alta pressão subtropical, na borda do sul da correia de vento de comércio do nordeste. A luz do sol anual de Shantou é 2.000 a 2.500 horas.
O cliente tem uma grande quantidade de eletricidade do auto-uso e de preços altos da eletricidade. Após ter instalado a central elétrica fotovoltaico, pode salvar contas altas da eletricidade e salvar a energia e reduzir emissões. Ao mesmo tempo, porque o projeto usa os painéis solares em forma de u os mais atrasados desenvolvidos por nossa empresa, nós usamo-los no processo do projeto e de instalação. Com uma estrutura impermeável completa, o projeto fornece clientes os mais de 2.000 pés quadrados do espaço de escritórios da parte alta.
Detalhes em forma de u do painel solar:
| Modelo | U160M-12 | U165M-12 | U170M-12 | |
| Poder máximo (W) | 160±3% | 165±3% | 170±3% | |
| Tensão do circuito aberto (v) | 22,6 | 22,6 | 22,6 | |
| Tensão máxima (v) | 18,5 | 18,5 | 18,5 | |
| corrente máxima (a) | 8,64 | 8,91 | 9,19 | |
| Procurar um caminho mais curto a corrente (a) | 9,34 | 9,54 | 9,83 | |
| Eficiência da pilha | 19,5% | 20,0% | 21,0% | |
| Sobrecarga máxima (a) | 15A | |||
| Tensão de sistema máxima (v) | C.C. 1000V | |||
| Temperatura de funcionamento Rated | 48±2°C | |||
| Variação da temperatura de trabalho | -40°C- +85°C | |||
| Coeficiente de temperatura atual | 0.1%/°C | |||
| Coeficiente de temperatura da tensão | -0.37%/°C | |||
| Coeficiente de temperatura do poder | 0.45%/°C | |||
| Célula solar | 156*156*0.19mm | |||
| Número de pilhas | 36 PCes | |||
| Tamanho | 2000*520*50mm | |||
| Peso | 15 quilogramas | |||
| Empacotamento de superfície | glass/5.0mm Semi-moderado | |||
| pressão do Pre-vento | 2400Pa | |||
| Pressão de vento traseira | 2400Pa | |||
| Impacto máximo da saraiva | 25mm/23m/s | |||
Vantagem dos módulos solares em forma de u:
![]()
![]()
Projeto de alta qualidade dos painéis solares:![]()
Telhado do ferro, construção padrão da fábrica, estufa agrícola fotovoltaico, sala de sol, dossel, parede fotovoltaico da isolação sadia, telha de assoalho solar.
Pessoa de Contato: sales