TECNOLOGIA ENERGÉTICA CO. DE SHENZHEN URILIC, LTD
10 ANOS DE EXPERIÊNCIA DA INDÚSTRIA! A ENERGIA DE URILIC, CRIA A NATUREZA NOVA
TECNOLOGIA ENERGÉTICA CO. DE SHENZHEN URILIC, LTD
10 ANOS DE EXPERIÊNCIA DA INDÚSTRIA! A ENERGIA DE URILIC, CRIA A NATUREZA NOVA
Lugar de origem: | China |
Marca: | URILIC |
Certificação: | CE,UL |
Número do modelo: | UDC-2V (200Ah-3000Ah) |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
Tempo de entrega: | 5-15 dias |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 1000pcs/week |
Nome do produto: | bateria acidificada ao chumbo | Capacidade: | 200Ah-3000Ah |
---|---|---|---|
tensão: | 2V | Tipo: | bateria de ácido de chumbo de ciclo profundo |
Terminais: | f10 | Garantia: | 3 anos |
Realçar: | valve regulated lead acid battery,deep cycle lead acid battery |
2V armazenamento de energia profundo da bateria acidificada ao chumbo do ciclo da série UDC-200Ah-3000Ah
Descrição:
As baterias da série da CDU (ciclo profundo) fornecem a integridade e a confiança altas superiores. É projetada especialmente para a carga e a descarga cíclicas frequentes. Usando grades fortes, a placa grossa e o material especialmente ativo são projetados para aplicações repetidas da profundo-descarga. As baterias da série da CDU oferecem uma vida mais cíclica de 30% do que a série à espera. É apropriado para solar e enrola o armazenamento de energia renovável, a mobilidade e equipamento médico, rv, telecomunicações, faixa larga e televisão por cabo, sistemas etc. de UPS.
Características técnicas da série da CDU:
É usada principalmente no equipamento da bateria que exige frequentemente a descarga profunda, que é 30% mais alto do que o modelo normal. Resistente à sobre-descarga, ao choque, ao choque, e à vida de armazenamento longo. A grade de alta qualidade da liga e a fórmula original do eletrólito, multa e aperfeiçoam a tecnologia de processamento, a bateria têm as características da grande capacidade, da taxa pequena da auto-descarga e da vida útil longa. Estrutura segura da selagem, nenhuma necessidade adicionar o ácido e a água para manter, nenhum escapamento ácido, nenhuma névoa ácida, proteção ambiental e nenhuma poluição.
Detalhes do produto:
Modelo da bateria | Tensão (v) | Capacidade (Ah) | Peso (quilograma) | Terminais | Dimensões (milímetro) | Resistência interna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por muito tempo | largamente | Alto | Altura total | ||||||
UDC2-200 | 2 | 200 | 13,1 | F10 | 172,5 | 110 | 328 | 351 | 0,8 |
UDC2-250 | 2 | 250 | 15,1 | F10 | 172,5 | 110 | 328 | 351 | 0,76 |
UDC2-300 | 2 | 300 | 18,3 | F10 | 171 | 150 | 330 | 353 | 0,75 |
UDC2-350 | 2 | 350 | 21,5 | F10 | 171 | 150 | 365 | 366 | 0,7 |
UDC2-400 | 2 | 400 | 26,0 | F10 | 211 | 176 | 329 | 366 | 0,7 |
UDC2-450 | 2 | 450 | 28,0 | F10 | 211 | 176 | 329 | 366 | 0,67 |
UDC2-500 | 2 | 500 | 30,5 | F10 | 242 | 172 | 329 | 366 | 0,62 |
UDC2-600 | 2 | 600 | 37,0 | F10 | 302 | 175 | 328 | 365 | 0,63 |
UDC2-650 | 2 | 650 | 40,0 | F10 | 302 | 175 | 328 | 366 | 0,6 |
UDC2-750 | 2 | 750 | 46,0 | F10 | 411 | 175 | 327 | 368 | 0,6 |
UDC2-800 | 2 | 800 | 50,0 | F10 | 411 | 175 | 327 | 368 | 0,6 |
UDC2-1000 | 2 | 1000 | 62,0 | F10 | 475 | 174 | 328 | 351 | 0,55 |
UDC2-1200 | 2 | 1200 | 66,0 | F10 | 475 | 174 | 327 | 368 | 0,54 |
UDC2-1500 | 2 | 1500 | 91,0 | F10 | 401 | 350 | 341 | 364 | 0,5 |
UDC2-1800 | 2 | 1800 | 105 | F10 | 401 | 350 | 338 | 383 | 0,5 |
UDC2-2000 | 2 | 2000 | 120 | F10 | 490 | 350 | 341 | 364 | 0,4 |
UDC2-2500 | 2 | 2500 | 140 | F10 | 490 | 350 | 342,5 | 383 | 0,33 |
UDC2-3000 | 2 | 3000 | 179 | F10 | 710 | 353 | 341 | 364 | 0,3 |
Carta terminal do tamanho da bateria acidificada ao chumbo (pdf)
Características de projeto
Pessoa de Contato: sales